Statististički podaci o životnoj sredini

Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve za zaštitu životne sredine.

Podaci iz svih važnih inputa i rezultata pokazuju konkretan napredak u zaštiti životne srdine od strane HiPP-a.

Ciljevi

Ključne stavke   2011 2012 2013 Prognoza 2014
Zalihe kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Sredstva za čišćenje kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Energija kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  samo para za proizvodnju kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  samo električna energija za proizvodnju kWh/to   102,3 100,7 100,7
Voda m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Ambalaža kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Otpadna voda m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Voda za hlađenje Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Otpadne vode postrojenje za kanalizaciju m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Ukupni otpad kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Otpad koji se ne može reciklirati kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Ugljen-dioksid kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7